শনিবার, ১৩ এপ্রিল ২০২৪ , ০৫:১৬ এএম
বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য দিনকে দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবসায়িক লেনদেন ঠিক রাখার জন্য তাই মুদ্রা বিনিময়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত প্রবাসীরা নিয়মিত পাঠাচ্ছেন বৈদেশিক মুদ্রা।
লেনদেনের সুবিধার্থে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সঙ্গে বাংলাদেশি টাকার ১৩ এপ্রিল ২০২৪ বিনিময় হার তুলে ধরা হলো-
বৈদেশিক মুদ্রা | ব্যাংক রেট |
মাল্টিজ ১ লিরি | ২৭৪.২৭ টাকা (▼) |
মার্কিন ১ ডলার | ১১৫.১৫ টাকা (●) |
সৌদির ১ রিয়াল | ২৯.২৭ টাকা (●) |
মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৪.৩৫ টাকা (●) |
ব্রুনাই ১ ডলার | ৮১.১২ টাকা (▲) |
ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১২৬.৪০ টাকা (●) |
ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৪৫.৯০ টাকা (●) |
ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১২৬.৪০ টাকা (●) |
অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৫.৬৮ টাকা (●) |
নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৪.৯৪ টাকা (▲) |
সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৮৫.৩ টাকা (●) |
ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩১.৬৮ টাকা (▲) |
ওমানি ১ রিয়াল | ৩০০.৯ টাকা (●) |
কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৩.৮০ টাকা (●) |
কাতারি ১ রিয়াল | ৩১.৭৮ টাকা (▲) |
কুয়েতি ১ দিনার | ৩৭৬.৭৯ টাকা (▲) |
বাহরাইনি ১ দিনার | ৩০২.৭১ টাকা (●) |
দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৫.৮৫ টাকা (●) |
জাপানি ১ ইয়েন | ০০.৭০৭ পয়সা (▼) |
চাইনিজ ১ ইউয়ান | ১৫.১৭ টাকা (▼) |
সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১২৫.৩৯ টাকা (●) |
ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৯.২৭ পয়সা (●) |
দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০ টাকা |
ইউক্রেন ১ রিভনিয়া | ২.৮০ টাকা (▼) |
** যেকোনো সময় মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন হতে পারে।